Promedio de las 6 encuestas publicadas el 21 y el 22 de noviembre, a una semana del 29-N: voto estimado y escaños.
PP 130 y Vox 65 · Mayoría absoluta
PSOE 112 y Frente Amplio 8 · a 56 de la mayoría (176)
| Encuesta | PP | PSOE | Vox | Frente Amplio |
|---|---|---|---|---|
| Sigma Dos · El Mundo, 21/11 | 31,5 % · 129 | 28,0 % · 115 | 18,3 % · 59,5 | 5,2 % · 7 |
| SocioMétrica · El Español, 21/11 | 32,3 % · 134 | 28,5 % · 113 | 18,8 % · 65 | 4,9 % · 5 |
| Hamalgama Métrica · Vozpópuli, 22/11 | 31,8 % · 130 | 25,4 % · 98 | 20,6 % · 80 | 6,5 % · 9 |
| GAD3 · ABC, 22/11 | 31,1 % · 131 | 28,4 % · 110 | 18,1 % · 63 | 7,8 % · 14 |
| 40dB · El País, 22/11 | 31,9 % · 132,5 | 31,6 % · 124,5 | 16,9 % · 54 | 4,1 % · 6,5 |
| Sondaxe · La Voz de Galicia, 22/11 | 30,0 % · 124 | 27,7 % · 112 | 18,8 % · 68 | 6,1 % · 8 |
| Media | 31,4 % · 130 | 28,3 % · 112 | 18,6 % · 65 | 5,8 % · 8 |
Voto estimado (%) · escaños. En las horquillas de escaños, el punto medio.